Datum | Hits In/Out | Rang |
24.01.2021 | 0 1 1 | 9 |
23.01.2021 | 0 1 0 | 9 |
22.01.2021 | 0 2 0 | 9 |
21.01.2021 | 0 3 2 | 9 |
20.01.2021 | 0 1 9 | 12 |
19.01.2021 | 0 2 0 | 3 |
18.01.2021 | 0 2 0 | 11 |
17.01.2021 | 0 2 0 | 11 |
16.01.2021 | 0 2 0 | 11 |
15.01.2021 | 0 2 0 | 10 |
13.01.2021 | 0 5 0 | 13 |
12.01.2021 | 0 1 0 | 13 |
11.01.2021 | 0 2 0 | 13 |
10.01.2021 | 0 2 0 | 13 |
09.01.2021 | 0 2 0 | 10 |
08.01.2021 | 0 1 0 | 9 |
05.01.2021 | 0 4 0 | 10 |
04.01.2021 | 0 2 0 | 10 |
03.01.2021 | 0 0 1 | - |
02.01.2021 | 0 1 0 | 8 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
0
38
13
|