Datum | Hits In/Out | Rang |
24.01.2021 | 8 0 8 | 2 |
23.01.2021 | 5 2 8 | 2 |
22.01.2021 | 6 1 12 | 2 |
21.01.2021 | 10 1 12 | 1 |
20.01.2021 | 6 1 7 | 2 |
19.01.2021 | 9 4 9 | 2 |
18.01.2021 | 5 0 6 | 2 |
17.01.2021 | 8 2 11 | 2 |
16.01.2021 | 5 0 5 | 2 |
15.01.2021 | 8 1 9 | 2 |
14.01.2021 | 7 0 9 | 2 |
13.01.2021 | 9 2 12 | 1 |
12.01.2021 | 9 0 11 | 1 |
11.01.2021 | 13 1 15 | 1 |
10.01.2021 | 13 3 24 | 1 |
09.01.2021 | 12 0 18 | 1 |
08.01.2021 | 18 1 23 | 1 |
07.01.2021 | 8 2 10 | 2 |
06.01.2021 | 13 0 14 | 1 |
05.01.2021 | 20 2 26 | 1 |
04.01.2021 | 10 2 12 | 1 |
03.01.2021 | 9 1 12 | 1 |
02.01.2021 | 10 0 12 | 1 |
01.01.2021 | 10 1 13 | 1 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
231
27
298
|