Datum | Hits In/Out | Rang |
24.01.2021 | 5 3 6 | 1 |
23.01.2021 | 7 4 11 | 1 |
22.01.2021 | 9 3 24 | 1 |
21.01.2021 | 9 4 20 | 2 |
20.01.2021 | 5 3 12 | 1 |
19.01.2021 | 8 5 15 | 1 |
18.01.2021 | 7 2 15 | 1 |
17.01.2021 | 5 4 14 | 1 |
16.01.2021 | 8 3 15 | 1 |
15.01.2021 | 6 3 12 | 1 |
14.01.2021 | 10 4 18 | 1 |
13.01.2021 | 8 2 19 | 2 |
12.01.2021 | 9 4 18 | 2 |
11.01.2021 | 9 3 19 | 3 |
10.01.2021 | 11 7 22 | 3 |
09.01.2021 | 7 5 21 | 2 |
08.01.2021 | 10 5 23 | 2 |
07.01.2021 | 12 5 22 | 1 |
06.01.2021 | 4 0 10 | 2 |
05.01.2021 | 4 3 11 | 2 |
04.01.2021 | 7 3 14 | 2 |
03.01.2021 | 7 3 13 | 2 |
02.01.2021 | 6 3 13 | 2 |
01.01.2021 | 7 1 13 | 2 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
180
82
380
|