Datum | Hits In/Out | Rang |
23.01.2021 | 1 3 1 | 7 |
21.01.2021 | 1 1 1 | 7 |
19.01.2021 | 0 1 0 | 15 |
15.01.2021 | 1 1 1 | 13 |
14.01.2021 | 0 1 0 | 12 |
13.01.2021 | 3 1 5 | 7 |
12.01.2021 | 2 1 2 | 8 |
10.01.2021 | 1 3 1 | 8 |
08.01.2021 | 2 3 4 | 7 |
07.01.2021 | 0 1 0 | 12 |
06.01.2021 | 1 1 1 | 8 |
05.01.2021 | 1 1 3 | 7 |
03.01.2021 | 1 1 1 | 12 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
14
19
20
|